Laar-Wetter
(Herford)
  • Tage
  • Monate
  • Jahre

Tage 12.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
12.09.2007
12.09.2008 18.2 14.7 22.3 0.8 2.1 2.4 20.9
12.09.2009 14.9 11.3 20.7 0.0 0.0 0.4 14.5
12.09.2010 15.6 13.3 22.1 3.0 6.3 1.0 19.3
12.09.2011 17.3 12.9 22.4 1.4 3.1 10.8 49.9
12.09.2012 10.9 8.5 15.4 1.0 1.4 1.0 20.9
12.09.2013 13.0 10.4 18.1 4.8 3.5 0.1 9.7
12.09.2014 15.2 9.7 21.7 0.0 0.0 0.1 8.0
12.09.2015 15.5 9.8 21.7 6.2 8.3 4.4 27.4
12.09.2016 21.8 13.2 32.7 0.0 0.0 1.9 20.9
12.09.2017 14.2 11.8 18.6 2.2 4.5 9.9 40.2
12.09.2018 17.5 13.2 22.0 0.0 0.0 6.8 32.2
12.09.2019 17.7 13.6 22.7 0.6 1.0 7.3 25.7
12.09.2020 15.5 10.4 20.8 0.0 0.0 5.9 35.4
12.09.2021 17.7 14.9 20.5 1.6 3.1 5.1 33.8
12.09.2022 17.2 11.1 23.7 0.0 0.0 4.7 24.1
12.09.2023 19.1 17.1 22.0 50.6 30.2 3.0 37.0

Tage 13.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
13.09.2007
13.09.2008 13.1 9.2 17.4 0.0 0.0 3.0 24.1
13.09.2009 13.1 9.2 17.6 2.4 2.8 1.4 27.4
13.09.2010 14.1 11.8 18.4 0.0 0.0 1.5 16.1
13.09.2011 16.2 13.2 19.4 0.0 0.0 5.9 38.6
13.09.2012 11.1 5.5 16.5 0.0 0.0 0.6 14.5
13.09.2013 15.3 12.9 20.2 0.4 0.0 0.3 17.7
13.09.2014 15.9 13.3 19.3 0.0 0.0 0.1 8.0
13.09.2015 17.6 15.6 20.5 2.4 5.2 3.8 19.3
13.09.2016 23.9 15.7 32.8 0.0 0.0 3.0 30.6
13.09.2017 14.3 11.5 18.6 7.2 13.9 18.3 70.8
13.09.2018 13.4 10.9 16.7 4.8 14.9 1.3 12.9
13.09.2019 17.3 11.3 21.3 1.6 2.8 5.6 24.1
13.09.2020 17.2 11.5 24.2 0.0 0.0 4.6 25.7
13.09.2021 15.1 11.5 19.6 0.0 0.0 1.1 14.5
13.09.2022 18.3 14.3 22.3 0.0 0.0 3.7 22.5
13.09.2023 16.2 12.5 18.9 11.0 18.4 3.4 27.4

Tage 14.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
14.09.2007 12.8 18.6 0.0 0.0 27.4
14.09.2008 10.9 5.8 16.9 1.6 3.5 0.8 19.3
14.09.2009 13.3 11.5 16.9 2.0 3.5 0.8 16.1
14.09.2010 13.9 11.7 15.7 12.4 21.9 7.9 32.2
14.09.2011 13.9 11.9 15.9 0.0 0.0 4.4 30.6
14.09.2012 12.1 10.2 14.4 1.8 3.5 6.1 38.6
14.09.2013 15.1 13.0 19.1 2.4 3.1 3.3 35.4
14.09.2014 16.9 13.2 22.7 0.0 0.0 0.0 6.4
14.09.2015 17.0 13.7 21.8 3.2 5.9 7.0 54.7
14.09.2016 23.0 15.7 31.9 0.0 0.0 2.0 17.7
14.09.2017 11.8 10.1 14.7 6.2 14.9 12.5 48.3
14.09.2018 12.8 7.2 19.3 0.0 0.0 3.3 19.3
14.09.2019 13.1 5.9 20.2 0.0 0.0 1.9 19.3
14.09.2020 20.6 11.6 30.1 0.0 0.0 4.2 17.7
14.09.2021 17.4 10.3 24.0 0.0 0.0 3.2 17.7
14.09.2022 13.6 11.2 15.9 0.2 0.0 0.8 9.7
14.09.2023 13.1 8.4 18.0 0.0 0.0 0.9 12.9

Tage 15.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
15.09.2007 12.3 8.7 16.5 0.0 0.0 2.5 24.1
15.09.2008 10.0 7.2 14.2 0.2 0.0 0.3 19.3
15.09.2009 13.7 12.9 14.7 12.0 27.1 0.3 9.7
15.09.2010 13.6 11.0 16.7 5.4 12.2 6.7 40.2
15.09.2011 13.4 9.4 18.6 0.0 0.0 1.8 19.3
15.09.2012 13.6 10.9 17.3 0.2 0.0 1.3 20.9
15.09.2013 13.8 10.8 17.4 0.4 0.0 1.2 22.5
15.09.2014 17.3 12.8 22.4 0.2 0.0 0.4 19.3
15.09.2015 13.7 11.1 17.6 2.0 4.9 10.7 49.9
15.09.2016 22.0 14.6 29.9 0.0 0.0 3.2 27.4
15.09.2017 12.4 10.2 15.8 3.8 3.8 5.7 33.8
15.09.2018 14.9 11.3 19.1 0.0 0.0 6.7 30.6
15.09.2019 15.6 7.8 23.7 0.0 0.0 7.1 32.2
15.09.2020 22.5 14.6 30.7 0.0 0.0 3.0 17.7
15.09.2021 18.9 16.3 20.8 8.4 8.7 5.0 20.9
15.09.2022 14.0 10.8 19.4 0.2 0.0 6.5 38.6
15.09.2023 15.5 8.7 22.2 0.0 0.0 5.7 25.7

Tage 16.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
16.09.2007 14.0 7.0 20.8 0.0 0.0 4.7 29.0
16.09.2008 10.7 7.0 15.3 0.0 0.0 0.1 9.7
16.09.2009 15.6 12.6 21.0 0.0 0.0 0.3 8.0
16.09.2010 11.2 7.9 15.7 11.0 14.2 4.7 33.8
16.09.2011 13.4 7.2 19.8 0.0 0.0 1.8 19.3
16.09.2012 15.3 9.6 22.0 0.0 0.0 2.2 29.0
16.09.2013 11.9 7.1 15.6 7.2 18.1 4.1 27.4
16.09.2014 19.4 13.2 25.9 0.0 0.0 1.5 27.4
16.09.2015 15.1 11.6 18.1 9.6 10.4 8.2 35.4
16.09.2016 19.4 14.7 24.1 0.0 0.0 1.4 24.1
16.09.2017 12.1 7.9 17.6 0.2 0.0 4.8 30.6
16.09.2018 16.3 10.1 22.8 0.0 0.0 4.5 20.9
16.09.2019 12.6 10.6 15.2 5.8 12.2 1.4 12.9
16.09.2020 19.5 14.2 28.3 0.0 0.0 2.8 29.0
16.09.2021 15.6 13.7 18.6 0.4 0.0 6.3 20.9
16.09.2022 12.5 10.1 16.7 5.0 9.0 12.1 48.3
16.09.2023 15.2 15.8 0.0 0.0 11.3

Tage 17.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
17.09.2007 15.7 12.1 19.6 0.2 0.0 5.6 29.0
17.09.2008 11.0 6.3 15.9 0.0 0.0 0.5 16.1
17.09.2009 13.1 7.9 19.4 0.0 0.0 0.2 8.0
17.09.2010 11.3 8.9 15.7 1.0 2.8 3.0 25.7
17.09.2011 16.1 14.2 19.9 0.0 0.0 3.1 32.2
17.09.2012 14.7 12.1 18.3 0.0 0.0 2.3 22.5
17.09.2013 10.2 6.6 15.8 1.2 2.4 4.4 30.6
17.09.2014 19.5 12.9 26.3 0.0 0.0 1.1 17.7
17.09.2015 16.4 12.7 18.8 4.8 4.2 14.9 48.3
17.09.2016 16.0 12.8 18.4 0.8 0.0 0.1 11.3
17.09.2017 11.2 7.4 17.4 1.2 1.7 0.7 17.7
17.09.2018 17.9 10.8 25.7 0.0 0.0 4.2 19.3
17.09.2019 11.5 8.4 15.9 0.8 1.4 9.1 41.8
17.09.2020 13.6 8.3 18.9 0.0 0.0 1.5 22.5
17.09.2021 14.7 12.0 18.1 5.4 1.7 2.1 17.7
17.09.2022 11.3 8.3 14.7 3.0 7.3 14.0 46.7

Tage 18.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
18.09.2007 10.8 6.8 14.2 5.2 11.5 2.8 29.0
18.09.2008 9.4 2.6 17.6 0.0 0.0 1.7 22.5
18.09.2009 13.6 6.3 22.2 0.0 0.0 1.3 16.1
18.09.2010 10.2 7.9 13.9 0.6 1.4 2.3 27.4
18.09.2011 12.7 9.7 14.7 4.2 4.2 3.0 24.1
18.09.2012 14.0 9.1 18.2 0.2 0.0 3.2 29.0
18.09.2013 10.5 8.6 14.9 4.8 10.1 0.5 11.3
18.09.2014 19.4 13.1 26.9 0.0 0.0 1.6 25.7
18.09.2015 14.7 10.9 20.1 0.0 0.0 5.5 29.0
18.09.2016 16.6 14.1 22.0 0.0 0.0 0.2 14.5
18.09.2017 10.2 6.9 13.3 3.2 6.3 1.1 19.3
18.09.2018 22.8 14.3 32.0 0.0 0.0 10.4 46.7
18.09.2019 10.7 5.7 16.3 0.0 0.0 5.3 27.4
18.09.2020 13.3 5.2 21.1 0.0 0.0 3.9 35.4
18.09.2021 14.1 9.0 18.7 0.2 0.0 0.2 12.9
18.09.2022 10.0 9.1 11.3 1.8 2.8 13.4 32.2

Tage 19.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
19.09.2007 10.1 6.1 15.0 0.0 0.0 5.9 27.4
19.09.2008 9.4 2.8 16.6 0.0 0.0 0.4 11.3
19.09.2009 17.3 9.2 25.2 0.0 0.0 1.7 19.3
19.09.2010 10.5 6.1 14.4 0.0 0.0 3.8 22.5
19.09.2011 12.5 9.4 17.7 0.0 0.0 1.7 20.9
19.09.2012 9.7 6.6 14.4 0.0 0.0 1.6 30.6
19.09.2013 11.5 8.1 16.0 0.8 1.0 2.0 24.1
19.09.2014 19.1 16.3 24.6 6.8 7.6 0.9 19.3
19.09.2015 13.5 11.6 17.1 6.2 11.8 1.2 20.9
19.09.2016 13.8 10.2 16.9 0.0 0.0 0.0 6.4
19.09.2017 12.3 10.2 16.3 0.4 0.0 1.3 22.5
19.09.2018 21.4 15.3 28.0 0.0 0.0 7.3 32.2
19.09.2019 10.7 5.9 16.9 0.0 0.0 2.7 24.1
19.09.2020 14.9 6.6 24.8 0.0 0.0 3.6 25.7
19.09.2021 13.7 11.7 15.4 0.0 0.0 2.9 22.5
19.09.2022 11.5 9.1 15.9 3.0 5.2 9.0 41.8

Tage 20.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
20.09.2007 13.5 10.2 16.6 0.0 0.0 10.0 38.6
20.09.2008 10.7 4.2 18.4 0.0 0.0 0.3 11.3
20.09.2009 18.2 12.9 24.8 0.0 0.0 0.8 16.1
20.09.2010 14.2 11.2 18.3 0.0 0.0 5.6 29.0
20.09.2011 13.4 9.2 17.7 0.0 0.0 3.7 25.7
20.09.2012 9.9 4.7 14.9 0.2 0.0 1.8 22.5
20.09.2013 13.4 10.8 17.0 2.0 4.9 2.3 27.4
20.09.2014 18.2 15.7 22.1 4.2 4.9 0.4 14.5
20.09.2015 12.4 9.7 15.7 6.6 8.7 3.3 32.2
20.09.2016 15.2 10.5 21.9 0.0 0.0 1.1 22.5
20.09.2017 12.0 10.1 14.8 0.0 0.0 1.5 20.9
20.09.2018 21.0 15.7 26.1 0.0 0.0 7.9 37.0
20.09.2019 10.9 3.8 18.6 0.0 0.0 1.3 14.5
20.09.2020 14.6 6.3 23.2 0.0 0.0 0.9 17.7
20.09.2021 12.3 10.6 14.6 0.0 0.0 1.5 20.9
20.09.2022 10.9 7.9 14.9 0.2 0.0 5.5 24.1

Tage 21.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
21.09.2007 15.5 12.4 19.6 0.0 0.0 6.4 24.1
21.09.2008 11.1 6.1 17.7 0.0 0.0 0.1 11.3
21.09.2009 15.3 10.4 21.1 0.0 0.0 0.6 16.1
21.09.2010 15.1 11.3 20.9 0.0 0.0 1.3 14.5
21.09.2011 15.4 13.8 17.5 0.0 0.0 4.3 25.7
21.09.2012 10.9 5.8 16.4 0.0 0.0 1.0 16.1
21.09.2013 13.7 11.4 16.1 0.0 0.0 0.2 11.3
21.09.2014 15.4 12.5 18.8 2.0 5.6 0.7 19.3
21.09.2015 14.2 11.4 18.7 0.2 0.0 2.7 27.4
21.09.2016 15.0 8.3 22.4 0.0 0.0 0.7 16.1
21.09.2017 13.6 9.2 18.8 0.0 0.0 0.6 14.5
21.09.2018 17.5 9.4 23.4 5.6 10.4 14.1 56.3
21.09.2019 14.4 5.3 23.2 0.0 0.0 6.5 24.1
21.09.2020 16.0 7.1 25.0 0.0 0.0 1.4 17.7
21.09.2021 12.2 7.8 16.2 0.0 0.0 2.1 16.1
21.09.2022 10.3 4.4 16.9 0.2 0.0 0.7 12.9

Tage 22.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
22.09.2007 15.4 11.1 21.3 0.0 0.0 2.1 17.7
22.09.2008 9.9 5.6 14.7 2.0 3.1 0.0 6.4
22.09.2009 15.1 9.0 23.0 0.0 0.0 2.3 30.6
22.09.2010 16.1 9.3 23.7 0.2 0.0 1.5 17.7
22.09.2011 13.9 10.3 17.2 0.2 0.0 3.0 33.8
22.09.2012 9.7 5.9 14.2 0.6 1.4 1.1 25.7
22.09.2013 14.8 12.2 18.1 0.0 0.0 1.0 16.1
22.09.2014 12.3 8.4 15.4 3.8 3.8 1.3 22.5
22.09.2015 13.2 11.7 14.6 3.6 6.9 3.9 32.2
22.09.2016 15.2 8.1 23.2 0.0 0.0 1.1 22.5
22.09.2017 13.2 8.6 20.1 0.2 0.0 0.4 11.3
22.09.2018 11.6 9.5 15.3 5.8 11.5 9.9 37.0
22.09.2019 18.6 11.4 26.2 0.0 0.0 9.6 25.7
22.09.2020 16.9 8.9 25.0 0.0 0.0 1.7 12.9
22.09.2021 13.7 9.9 18.8 0.0 0.0 3.0 20.9
22.09.2022 11.3 4.6 18.1 0.2 0.0 3.2 19.3

Tage 23.09.

Tag mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regenzeit mittl. Wind max. Wind
23.09.2007 16.4 9.0 24.2 0.2 0.0 2.0 20.9
23.09.2008 10.8 9.4 12.2 7.6 17.0 0.1 8.0
23.09.2009 14.7 11.4 18.5 0.0 0.0 2.4 20.9
23.09.2010 17.9 11.1 24.9 0.0 0.0 1.5 17.7
23.09.2011 12.8 8.7 18.2 0.0 0.0 1.2 19.3
23.09.2012 8.5 2.7 13.6 2.4 2.8 1.2 16.1
23.09.2013 15.8 14.3 18.2 0.0 0.0 0.3 17.7
23.09.2014 12.2 8.8 17.0 0.0 0.0 0.6 16.1
23.09.2015 12.3 10.4 16.2 3.2 4.9 3.0 27.4
23.09.2016 15.8 11.3 22.4 0.0 0.0 1.3 24.1
23.09.2017 14.2 11.9 18.6 0.0 0.0 0.0 9.7
23.09.2018 9.5 8.1 11.4 13.6 27.4 4.7 25.7
23.09.2019 16.0 14.1 19.3 2.4 5.9 3.8 25.7
23.09.2020 17.5 11.1 24.1 0.0 0.0 4.0 24.1
23.09.2021 14.3 9.9 18.6 0.2 0.0 10.6 41.8
23.09.2022 12.7 7.6 18.2 0.0 0.0 5.0 16.1
Previous Next

Monate Januar

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
01.2008 5.2 -3.6 11.4 120.8 19 10.0 9.4 53.1
01.2009 -1.4 -16.0 6.6 25.2 14 1.6 5.0 43.5
01.2010 -3.3 -16.3 5.9 32.0 12 2.0 3.7 40.2
01.2011 1.7 -6.8 11.1 70.2 20 4.9 4.4 53.1
01.2012 2.7 -8.9 12.9 118.2 24 6.3 6.7 74.0
01.2013 0.4 -9.9 12.7 60.6 14 3.7 4.1 54.7
01.2014 3.9 -5.3 12.8 50.8 22 2.6 4.9 45.1
01.2015 3.2 -3.3 13.0 92.8 23 5.8 5.7 61.2
01.2016 2.5 -9.0 13.2 102.2 26 7.0 8.1 62.8
01.2017 0.4 -8.2 8.8 41.2 14 2.1 5.8 56.3
01.2018 4.4 -1.2 13.3 121.2 21 7.6 11.5 99.8
01.2019 1.7 -7.7 8.2 81.4 19 4.8 10.6 62.8
01.2020 4.8 -2.6 12.6 33.0 23 1.3 10.8 54.7
01.2021 1.9 -5.6 10.8 72.4 23 4.4 8.3 69.2
01.2022 4.1 -2.1 13.2 29.8 22 1.3 10.3 69.2
01.2023 4.6 -3.7 15.9 86.2 26 5.4 12.3 64.4

Monate Februar

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
02.2008 4.6 -4.8 13.1 47.8 11 2.6 6.2 56.3
02.2009 1.3 -6.8 8.1 58.8 21 3.9 4.5 37.0
02.2010 -0.1 -12.3 11.4 40.2 16 3.0 5.2 67.6
02.2011 2.3 -9.3 11.9 35.0 13 2.5 6.2 49.9
02.2012 -2.2 -16.7 9.2 16.8 13 0.6 4.3 43.5
02.2013 -0.2 -6.1 8.3 46.4 20 2.9 2.4 41.8
02.2014 6.2 -0.6 14.7 45.2 21 3.4 7.1 67.6
02.2015 2.4 -5.9 10.4 30.4 17 2.3 2.9 43.5
02.2016 3.8 -5.1 11.8 95.0 22 6.5 9.4 74.0
02.2017 4.5 -3.1 12.4 58.0 19 4.2 7.9 74.0
02.2018 -0.8 -11.4 5.8 10.8 8 0.9 6.2 49.9
02.2019 5.9 -1.8 18.3 26.4 11 2.2 9.0 66.0
02.2020 6.1 -0.6 17.4 138.2 23 9.2 16.3 90.1
02.2021 2.7 -16.5 18.6 34.4 15 2.1 6.9 49.9
02.2022 5.4 -1.4 12.4 109.2 21 7.4 15.7 88.5
02.2023 4.5 -4.5 14.1 34.8 16 2.0 9.2 62.8

Monate März

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
03.2008 4.8 -3.6 18.8 88.8 25 4.9 8.4 62.8
03.2009 5.1 -2.9 17.5 72.2 20 4.9 5.0 53.1
03.2010 4.8 -11.5 20.6 55.8 17 3.6 4.8 46.7
03.2011 5.3 -4.2 17.4 8.6 8 0.3 2.8 43.5
03.2012 8.0 -0.2 19.6 9.2 8 0.4 3.3 38.6
03.2013 0.1 -11.2 16.4 35.8 16 2.0 2.5 33.8
03.2014 8.5 -1.4 22.1 21.2 14 1.0 2.7 53.1
03.2015 6.2 -1.6 18.8 79.2 14 4.8 3.3 62.8
03.2016 4.9 -4.9 15.0 42.8 20 2.8 5.6 61.2
03.2017 8.9 0.9 23.0 54.2 12 3.2 6.7 69.2
03.2018 3.5 -10.6 17.0 31.0 16 1.8 7.8 57.9
03.2019 7.3 -0.2 20.2 99.6 21 6.5 12.2 77.2
03.2020 6.2 -4.4 16.2 45.0 17 2.4 9.5 69.2
03.2021 5.8 -3.3 23.9 47.0 13 2.4 8.5 74.0
03.2022 6.6 -3.4 18.4 10.6 3 0.6 6.1 48.3
03.2023 5.9 -4.8 17.0 79.8 22 4.4 10.1 64.4

Monate April

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
04.2008 7.8 -3.1 20.0 49.6 16 2.4 3.3 40.2
04.2009 13.1 1.2 24.8 18.2 7 0.9 2.4 41.8
04.2010 9.4 -1.0 24.2 18.2 10 0.8 3.4 45.1
04.2011 12.5 0.8 25.8 61.4 7 2.4 2.6 48.3
04.2012 8.2 -1.8 26.7 34.4 20 1.9 4.2 46.7
04.2013 8.3 -4.8 22.1 23.0 11 1.1 2.6 40.2
04.2014 12.1 -0.6 23.9 44.8 20 2.5 1.1 40.2
04.2015 9.3 -0.5 22.9 55.4 10 3.6 1.7 38.6
04.2016 8.8 0.1 21.4 44.6 14 2.8 5.8 56.3
04.2017 8.4 -2.0 23.2 21.2 15 1.2 5.0 46.7
04.2018 12.9 -0.8 26.6 42.6 12 2.1 7.1 61.2
04.2019 10.2 -0.6 25.3 31.2 12 1.4 5.5 57.9
04.2020 11.1 -2.7 23.4 8.0 5 0.4 5.4 48.3
04.2021 6.5 -1.8 19.3 23.8 13 1.2 6.8 59.5
04.2022 8.4 -2.1 21.3 69.6 13 4.5 7.3 74.0
04.2023 8.4 -2.3 22.8 29.8 14 1.3 7.3 54.7

Monate Mai

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
05.2007 13.1 3.1 26.9 143.8 19 7.6 1.6 33.8
05.2008 14.8 3.2 27.1 41.2 9 1.7 1.3 35.4
05.2009 13.7 3.7 27.8 33.0 12 1.7 2.5 43.5
05.2010 10.0 -0.7 24.0 65.0 17 3.2 1.4 40.2
05.2011 14.0 -0.4 30.2 24.6 7 1.5 2.2 41.8
05.2012 14.5 1.1 28.7 43.2 14 1.6 1.7 49.9
05.2013 11.9 2.4 24.3 79.4 21 5.1 1.2 33.8
05.2014 13.0 1.1 28.1 123.6 20 6.6 1.2 40.2
05.2015 12.5 2.6 25.1 31.8 14 1.8 1.6 56.3
05.2016 15.2 2.4 26.6 35.6 11 1.1 4.0 48.3
05.2017 15.3 0.2 33.2 44.4 16 1.9 2.1 40.2
05.2018 16.3 2.2 30.6 38.4 10 1.3 4.6 56.3
05.2019 11.4 -0.3 24.3 82.2 18 1.9 5.4 45.1
05.2020 12.3 0.1 24.1 13.0 9 0.5 4.2 49.9
05.2021 11.1 0.7 28.2 73.2 21 3.7 7.8 74.0
05.2022 14.2 3.8 28.4 69.0 13 1.5 5.6 54.7
05.2023 13.2 1.8 25.0 50.2 9 2.2 4.0 38.6

Monate Juni

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
06.2007 17.3 8.1 30.6 83.8 17 4.5 1.1 33.8
06.2008 16.7 6.5 29.8 25.4 14 1.3 2.2 35.4
06.2009 15.0 3.1 30.2 42.0 15 2.6 1.9 33.8
06.2010 16.7 6.4 30.8 23.4 10 0.9 1.2 49.9
06.2011 16.6 4.7 31.4 78.6 20 2.4 2.0 49.9
06.2012 14.4 4.3 27.3 62.8 19 3.7 2.1 43.5
06.2013 15.8 5.7 32.7 92.2 13 2.7 1.6 41.8
06.2014 16.1 7.2 31.1 141.6 17 3.4 0.6 41.8
06.2015 15.9 5.4 31.4 33.0 12 1.9 0.8 38.6
06.2016 17.8 9.1 33.2 146.8 21 4.8 2.1 53.1
06.2017 18.2 7.9 33.6 45.2 15 1.9 4.2 51.5
06.2018 17.6 8.2 29.6 56.6 13 1.5 4.9 54.7
06.2019 19.6 9.9 33.4 28.0 10 1.2 5.8 54.7
06.2020 17.3 6.2 28.1 76.0 16 2.9 4.7 51.5
06.2021 19.2 7.6 33.7 33.4 10 1.9 3.9 45.1
06.2022 17.4 6.2 30.4 23.8 10 1.0 4.6 51.5
06.2023 18.6 6.2 28.6 88.8 7 2.2 3.6 43.5

Monate Juli

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
07.2007 17.3 8.9 35.1 106.4 20 4.3 1.5 32.2
07.2008 18.1 8.8 33.1 62.6 15 2.4 2.8 41.8
07.2009 18.5 9.2 32.9 71.4 18 3.0 3.3 40.2
07.2010 21.1 6.6 36.9 46.0 14 1.5 1.8 43.5
07.2011 16.1 8.6 28.1 37.4 17 2.0 2.6 48.3
07.2012 17.0 6.8 32.3 75.8 18 3.9 1.8 38.6
07.2013 19.6 9.4 34.1 32.4 9 0.5 0.6 49.9
07.2014 20.2 8.6 33.4 136.2 15 4.1 0.6 32.2
07.2015 19.3 7.3 38.2 106.0 23 3.4 1.6 54.7
07.2016 19.1 9.3 33.4 40.4 18 1.6 3.4 51.5
07.2017 18.7 9.9 32.8 102.0 20 5.5 3.1 62.8
07.2018 20.8 9.3 34.8 36.6 6 1.1 4.1 43.5
07.2019 18.8 6.8 38.3 28.4 10 1.0 4.9 51.5
07.2020 16.9 7.7 29.7 50.0 19 2.3 5.3 48.3
07.2021 18.6 11.0 28.7 34.4 18 1.5 4.7 46.7
07.2022 18.7 8.4 36.7 50.0 12 1.2 5.1 59.5
07.2023 18.2 9.9 32.9 99.2 24 3.9 7.8 64.4

Monate August

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
08.2007 17.1 7.7 30.2 93.6 15 3.4 2.7 41.8
08.2008 17.4 9.4 31.8 114.2 17 3.8 3.6 64.4
08.2009 19.1 8.5 36.8 38.6 14 0.9 2.3 32.2
08.2010 16.8 7.7 28.1 165.4 24 5.9 2.3 43.5
08.2011 17.8 8.9 32.1 96.2 22 3.2 2.8 38.6
08.2012 19.0 8.7 36.9 23.2 13 0.9 1.8 33.8
08.2013 19.1 9.3 37.2 27.6 12 1.1 1.1 35.4
08.2014 16.7 6.8 29.4 66.2 22 2.9 1.8 40.2
08.2015 20.3 9.2 34.8 103.6 15 4.3 2.1 49.9
08.2016 18.2 7.1 35.2 40.8 16 1.7 2.7 37.0
08.2017 18.3 9.2 30.2 68.8 16 3.8 3.0 46.7
08.2018 20.0 7.8 36.7 24.4 9 1.3 6.0 64.4
08.2019 19.7 9.6 34.7 25.0 10 1.0 5.5 45.1
08.2020 20.4 9.7 34.7 59.2 17 1.9 5.3 61.2
08.2021 16.9 8.9 27.1 74.0 20 2.3 5.5 41.8
08.2022 20.7 9.2 34.7 13.6 4 0.6 3.5 33.8
08.2023 17.9 9.9 30.0 117.6 20 4.2 5.3 56.3

Monate September

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
09.2007 6.1 24.2 69.0 14 4.6 38.6
09.2008 13.1 2.6 25.7 34.0 17 2.3 2.9 40.2
09.2009 14.9 6.2 29.3 69.4 14 3.4 2.0 45.1
09.2010 13.0 2.7 24.9 77.0 21 4.7 2.4 40.2
09.2011 15.9 5.9 29.9 51.4 12 2.5 3.1 49.9
09.2012 13.8 2.7 30.5 48.6 14 1.8 2.2 38.6
09.2013 14.3 3.4 32.4 63.6 18 3.7 1.5 38.6
09.2014 16.2 8.4 27.8 29.6 16 1.5 0.7 27.4
09.2015 13.9 5.0 22.7 70.8 20 3.4 4.7 54.7
09.2016 18.2 8.1 32.8 5.8 6 0.3 2.4 46.7
09.2017 14.0 6.9 23.7 82.2 22 4.1 4.0 70.8
09.2018 15.6 2.9 32.0 35.4 10 2.3 5.3 56.3
09.2019 14.5 3.8 26.2 50.8 18 2.8 6.5 66.0
09.2020 15.0 5.2 30.7 38.8 11 2.1 4.3 40.2
09.2021 15.9 7.8 28.4 48.6 14 1.6 4.1 41.8
09.2022 14.4 4.4 30.2 41.4 16 2.4 5.8 48.3
09.2023 8.4 30.7 62.4 5 3.2 37.0

Monate September (Vergleich bis jeweils 16. des Monats um 01:00 Uhr)

Monat mittl. Temp min. Temp max. Temp Regensumme Regentage Regenzeit mittl. Wind max. Wind
09.2007 13.5 7.0 20.8 32.6 7 2.9 3.4 32.2
09.2008 15.4 5.8 25.7 10.0 10 1.2 4.3 38.6
09.2009 15.3 8.5 29.3 65.6 11 6.0 2.4 45.1
09.2010 13.8 5.5 22.7 45.6 12 4.4 2.7 40.2
09.2011 16.3 5.9 29.9 46.8 9 4.3 4.0 49.9
09.2012 15.8 5.5 30.5 17.4 4 1.0 1.6 38.6
09.2013 16.0 7.1 32.4 54.4 12 5.7 1.8 38.6
09.2014 16.6 9.6 27.8 5.4 8 0.5 0.3 27.4
09.2015 14.6 7.3 22.7 46.0 13 4.1 5.7 54.7
09.2016 19.9 10.9 32.8 4.4 4 0.4 2.2 41.8
09.2017 14.5 7.9 23.7 47.0 12 6.0 6.5 70.8
09.2018 16.9 7.2 28.0 8.0 5 1.2 4.3 38.6
09.2019 14.8 5.9 25.2 14.2 9 1.4 5.4 41.8
09.2020 16.1 6.9 30.7 16.2 5 2.0 4.4 37.0
